| Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő |
|---|---|---|---|
| 1.hely Döntős |
Bakonyi-Bauman Vince | 2.a | Giricz Erzsébet |
| 1.hely Döntős |
Oroszi Nóra | 2.a | Giricz Erzsébet |
| 3.hely Döntős |
Varga Ákos | 2.c | Kasza Ildikó |
| 6. hely | Török Zoltán | 2.c | Kasza Ildikó |
| 11. hely | Johansdotter László Katarina | 2.c | Kasza Ildikó |
| 14. hely | Tóth Botond Marcell | 2.a | Giricz Erzsébet |
| Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő |
|---|---|---|---|
| 1. hely Döntős |
Szloboda Zsófia Veronika | 3.a | Harmati Csilla |
| 3.hely | Sipőcz Boglárka | 3.a | Harmati Csilla |
| 10.hely | Fülöp Hanna Barbara | 3.a | Harmati Csilla |
| Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő |
|---|---|---|---|
| 1.hely Döntős |
Forrás Ákos | 4.a | Csatári Éva |
| 3.hely | Köllő Patrik | 4.a | Csatári Éva |
| 5.hely | Szabados Kornél | 4.a | Csatári Éva |
| 6.hely | Majer Mikló | 4.b | Csunyiné László Judit |
| 7.hely | Száraz Vince | 4.b | Csunyiné László Judit |
| 8.hely | Kardos Gellért | 4.b | Csunyiné László Judit |
| Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő |
|---|---|---|---|
| 1.hely Döntős |
Prins Marcel | 5.a | Horváth Szilárdné |
| 4.hely | Magasi Marcell | 5.a | Horváth Szilárdné |
| Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő |
|---|---|---|---|
| 1. Hely Döntős |
Fekete Levente Máté | 6.a | Horváth Szilárdné |
| Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő |
|---|---|---|---|
| 1.hely | Alvári Nóra | 7.a | Horváth Szilárdné |
| Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő |
|---|---|---|---|
| 1.hely Döntős |
Lajtos Luca | 8.c | Bodnár Alexandra |